Прайс лист
Уважаемые пациенты, Вы платите не за сеансы, а за результат!
Прайс-Лист:
Ушные болезни
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Боль в ушах | 5 | 30-60 |
Треск, шум в ушах | 5-10 | 30-60 |
Воспаление в наружном, среднем и внутреннем ухе | 5-10 | 30-60 |
Начинающая глухота | 5-10 | 30-60 |
Болезни носа
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Заложенность носа | 5 | 30-60 |
Боли и воспаление в области гайморовой пазухи | 5-10 | 30-60 |
Давящие боли в области переносицы | 5 | 30-60 |
Болезни полости рта и горла
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса(мин.) |
Стоматит хронический | 5 | 30-60 |
Кровотечение из десен | 5 | 30-60 |
Язвы на слизистой полости рта | 5-10 | 30-60 |
Хроническая ангина | 5-10 | 30-60 |
Першение в горле | 5-10 | 30-60 |
Кашель, сухой кашель | 5-10 | 30-60 |
Потеря или охриплость голоса | 5-10 | 30-60 |
Болезненное глотание | 5-10 | 30-60 |
Сердечно-сосудистые заболевания
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Боли в области сердца или за грудиной | 5-10 | 30-60 |
Приступами частое сердцебиение | 5-10 | 30-60 |
Кратковременные потеря сознания | 5-10 | 30-60 |
Головные боли | 5-10 | 30-60 |
Головокружения | 5-10 | 30-60 |
Быстрая утомляемость глаз | 5-10 | 30-60 |
Боли в затылочной области | 5-10 | 30-60 |
Ослабление памяти и внимательности | 5-10 | 30-60 |
Повышение артериального давления | 5-10 | 30-60 |
Пониженное артериальное давление | 5-10 | 30-60 |
Варикоз | 10 | 30-60 |
Атеросклероз | 10 | 60 |
Эндартериит | 10 | 60 |
Сосудистые звездочки | 10 | 30 |
Болезни желудочно-кишечного тракта
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Гастриты, дуодениты | 10 | 30-60 |
Язвы, ЖКТ | 10 | 60 |
Хронический холецистит | 10 | 60 |
Дискинезия желчных путей | 10 | 60 |
Хронический панкреатит | 10 | 60 |
Хронический гепатит | 10 | 60 |
Хронический колит (запоры) | 10 | 60 |
Хронический парапроктит | 10 | 60 |
Хронический эзофагит\пищевод | 10 | 60 |
Хронический язвенный колит | 10 | 60 |
Хронический аппендицит | 10 | 60 |
Отрыжка воздухом | 10 | 60 |
Икота | 10 | 60 |
Неврогенные боли в эпигастрии | 10 | 60 |
Повышенный аппетит | 10 | 60 |
Анорексия | 10 | 60 |
Аллергия пищевая | 10 | 60 |
Болезни органов дыхания
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Хронические пневмония, бронхиты, трахеиты, плевриты | 10 | 60 |
Бронхиальная астма | 10 | 60 |
Одышка | 10 | 60 |
Эмфизема | 10 | 60 |
болезни эндокринных желез
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Сахарный диабет | 10 | 60 |
Зоб, тиреотоксикоз | 10 | 60 |
Ожирение | 10 | 60 |
Болезни почек и мочевыводящих путей
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Хронические пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит, уретрит, оофорит, простатит, фуникулит |
10 |
60 |
Гинекологические заболевания
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Хронические воспаление придатков воспаление матки и влагалища | 10 | 60 |
Эрозия шейки матки | 10 | 60 |
Климакс, зуд вульвы | 10 | 60 |
Молочница | 10 | 60 |
Болезни нервной системы
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Истерические неврозы | 10 | 60 |
Тики | 10 | 60 |
Гиперкинезы | 10 | 60 |
Энцефалиты, менингиты | 10 | 60 |
ДЦП | 10 | 60 |
Невралгии и невриты | 10 | 60 |
Кривошея | 10 | 60 |
Инсульты | 10 | 60 |
Паралич и парез лицевого нерва | 10 | 60 |
Туннельный синдром | 10 | 60 |
Межреберная невралгия | 10 | 60 |
Остеохондроз позвоночника | 10 | 60 |
Грыжа позвоночника | 10 | 60 |
Искривление позвоночника | 10 | 60 |
Радикулиты, плекситы | 10 | 60 |
Бессонница | 10 | 60 |
Заикание | 10 | 60 |
Межпозвоночная грыжа | 10 | 60 |
Миопатии, дистония | 10 | 60 |
Остеохондроз позвоночника | 5-10 | 30-60 |
Искривление позвоночника | 10 | 60 |
Лечение болевых синдромов
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Устранение болей после переломов, травм, ушибов и растяжений | 10 | 60 |
Восстановление посттравматических осложнений
|
10 | 60 |
Лечение сложных переломов | 10-20 | 60 |
Лечение боли любой локализации | 10 | 60 |
Лечение контрактуры | 10 | 60 |
Лечение кожных заболеваний
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Угревая сыпь | ||
Рубцовые осложнения угревой сыпи | ||
Отечность лица утром | ||
Морщины | ||
Сосудистые звездочки | ||
Экзема | ||
Нейродермит |
Болезни суставов
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
артрозы, коксартрозы, разрушение тазобедренных суставов
|
10-30 | 60 |
артриты крупных и мелких суставов | 10-20 | 60 |
бурситы, тендовагиниты, миозиты | 10-20 | 60 |
Общеукрепляющие мероприятия
Наименование | Кол-во сеансов | Длительность сеанса (мин.) |
Беспокойство | 5-10 | 5-45 |
Бессонница | 5-10 | 5-45 |
Устранение тяжести в мышцах | 5-10 | 5-45 |
Снятие усталости организма | 5-10 | 5-45 |
Снятие стресса | 5-10 | 5-45 |
Улучшение общего состояния организма | 5-10 | 5-45 |